表格模板-两行以上合并单元格表头的工资条式表的制作 精品.xls
《表格模板-两行以上合并单元格表头的工资条式表的制作 精品.xls》由会员分享,可在线阅读,更多相关《表格模板-两行以上合并单元格表头的工资条式表的制作 精品.xls(16页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、2008年4月工资应发部分应发小计应扣部分编号班组职工姓名职务工资津贴保留工资保留补贴职务津贴特岗津贴房改补贴目标津贴误餐补贴差旅补贴燃料补贴独生子女公积金回补其他责任工资扣公积金1离岗张1788 526049.5290967.840300 200102312538.33782离岗张2788 526049.5290967.840300 200102312538.33783离岗张3788 526049.5290967.840300 200102312538.33784离岗张4788 526049.5290967.840300 200102312538.33785离岗张5788 526049.52
2、90967.840300 200102312538.33786离岗张6788 526049.5290967.840300 200102312538.33787离岗张7788 526049.5290967.840300 200102312538.33788离岗张8788 526049.5290967.840300 200102312538.33789离岗张9788 526049.5290967.840300 200102312538.337810离岗张10788 526049.5290967.840300 200102312538.337811离岗张11788 526049.5290967.84
3、0300 200102312538.337812离岗张12788 526049.5290967.840300 200102312538.337813离岗张13788 526049.5290967.840300 200102312538.337814离岗张14788 526049.5290967.840300 200102312538.337815离岗张15788 526049.5290967.840300 200102312538.337816离岗张16788 526049.5290967.840300 200102312538.337817离岗张17788 526049.5290967.84
4、0300 200102312538.337818离岗张18788 526049.5290967.840300 200102312538.337819离岗张19788 526049.5290967.840300 200102312538.337820离岗张20788 526049.5290967.840300 200102312538.337821离岗张21788 526049.5290967.840300 200102312538.337822离岗张22788 526049.5290967.840300 200102312538.337823离岗张23788 526049.5290967.84
5、0300 200102312538.337824离岗张24788 526049.5290967.840300 200102312538.337825离岗张25788 526049.5290967.840300 200102312538.337826离岗张26788 526049.5290967.840300 200102312538.337827离岗张27788 526049.5290967.840300 200102312538.337828离岗张28788 526049.5290967.840300 200102312538.337829离岗张29788 526049.5290967.84
6、0300 200102312538.337830离岗张30788 526049.5290967.840300 200102312538.337831离岗张31788 526049.5290967.840300 200102312538.337832离岗张32788 526049.5290967.840300 200102312538.337833离岗张33788 526049.5290967.840300 200102312538.337834离岗张34788 526049.5290967.840300 200102312538.337835离岗张35788 526049.5290967.84
7、0300 200102312538.337836离岗张36788 526049.5290967.840300 200102312538.337837离岗张37788 526049.5290967.840300 200102312538.337838离岗张38788 526049.5290967.840300 200102312538.337839离岗张39788 526049.5290967.840300 200102312538.337840离岗张40788 526049.5290967.840300 200102312538.337841离岗张41788 526049.5290967.84
8、0300 200102312538.337842离岗张42788 526049.5290967.840300 200102312538.337843离岗张43788 526049.5290967.840300 200102312538.337844离岗张44788 526049.5290967.840300 200102312538.337845离岗张45788 526049.5290967.840300 200102312538.337846离岗张46788 526049.5290967.840300 200102312538.3378应扣小计实发合计医疗基金养老基金个税失业保险会费责任工资
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 表格模板-两行以上合并单元格表头的工资条式表的制作 精品 表格 模板 以上 合并 单元格 表头 工资条 制作