表格模板-上海副本办公价格表均价2号楼公开销控 精品.xls
《表格模板-上海副本办公价格表均价2号楼公开销控 精品.xls》由会员分享,可在线阅读,更多相关《表格模板-上海副本办公价格表均价2号楼公开销控 精品.xls(17页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、中海万锦城一期办公楼2幢8#底价表制表日期:2010年6月25日 单位:人民币(元)实际楼层名义楼层房号建筑面积单价单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价整层均价16191901 62.003251520159151902 62.613259020404441903 62.723214020158051905 67.653210
2、22171717190679.393326526408891907 57.603304019030903262515181801 62.003236520066151802 62.613244020310531803 62.723199020063971805 67.65319522161570180679.393311526289801807 57.603289018944503247514171701 62.003236520066151702 62.613244020310531703 62.723199020063971705 67.65319522161570170679.39331
3、1526289801707 57.603289018944503247513161601 61.783170119584881602 61.74316641954904160371.633136422465681605 62.003162619608121606 62.613170119848001607 62.723125119600631608 67.65312142111593160979.393237625703311610 57.603215118518981611 57.993218918666113172512151501 61.783170119584881502 61.743
4、16641954904150371.633136422465681505 62.003162619608121506 62.613170119848001507 62.723125119600631508 67.65312142111593150979.393237625703311510 57.603215118518981511 57.993218918666113172511121201 69.54414003107321608161202 62.214125019260531203 57.093103617718171205 61.783111119220071206 61.74310
5、731918447120771.633077322042701208 62.003103619242011209 62.613111119478281210 62.723066119230271211 67.65306232071646121279.393178625234511213 57.603156118178851215 57.993159818323681216 41.383129812951111217 46.50312231451870121851.203114815947783112510111101 69.54409003069821347391102 62.21407501
6、9027241103 57.093066117504081105 61.783073618988391106 61.74306981895295110771.633039821774091108 62.003066119009511109 62.613073619243501110 62.723028618995071111 67.65302482046277111279.393141124936801113 57.603118617962851115 57.993122318106221116 41.383092312795941117 46.50308481434432111851.203
7、07731575578307509101001 69.54404003032321086611002 62.214025018793951003 57.093028617289991005 61.783036118756721006 61.74303231872142100771.633002321505471008 62.003028618777011009 62.613036119008711010 62.722991118759871011 67.65298732020908101279.393103624639081013 57.603081117746851015 57.993084
8、817888761016 41.383054812640761017 46.50304731416995101851.203039815563783037589901 69.5439900299482082584902 62.21397501856066903 57.09299111707590905 61.78299861852504906 61.7429948184899090771.63296482123686908 62.00299111854451909 62.61299861877392910 62.72295361852467911 67.6529498199554091279.



- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 表格模板-上海副本办公价格表均价2号楼公开销控 精品 表格 模板 上海 副本 办公 价格表 均价 公开
